Nome completo | Saber Khalifa |
---|---|
Data de nascimento | 14/10/1986 - 38 anos |
Nacionalidade | Tunísia |
Posição | Avançado |
Clube | |
Valor de mercado | 2.500.000,00€ |
Taça da Tunísia | ES Tunis |
2006/07 |
---|---|---|
Taça da Tunísia | ES Tunis |
2007/08 |
Primeira Liga da Tunísia | ES Tunis |
2009/10 |
Primeira Liga da Tunísia | ES Tunis |
2010/11 |
T | J | G | |
---|---|---|---|
2005/06 | 29 | 15 | |
2006/07 | 12 | 0 | |
2007/08 | 19 | 1 | |
2008/09 | 12 | 8 | |
2009/10 | 3 | 0 | |
2009/10 | 22 | 12 | |
2010/11 | 18 | 1 | |
2010/11 | 2 | 0 | |
2011/12 | 43 | 8 | |
2012/13 | 40 | 17 |
Nenhum até o momento. |